0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城五金机电交易中心9B-1-521(南三门)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
官网:www.knowhowinternational.com
一、产品图片:
二、步行式全电动堆高车详细参数:
型号 | KLD10D | KLD15D | KLD20DS | |
负载能力 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
含电池重量 | kg | ~680 | ~780 | ~780 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500 | |
行驶速度(空载/满载) | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 121/81 | 121/81 | 121/81 |
下降速度(空载/满载) | mm/s | 105/103 | 105/103 | 105/103 |
最大爬坡能力(空载/满载) | % | 7/3 | 7/3 | 7/3 |
不含电池重量 | kg | 550-670 | 570-700 | 590-660 |
整车长度 | mm | 1880 | 1880 | 1880 |
整车宽度 | mm | 852 | 852 | 852 |
门架降至最低整车高度 | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | 2190/1600/1850 | |
门架上升至最高整车高度 | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | 2190/2550/3050 | |
轴距 | mm | 1328 | 1328 | 1250 |
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1150*170*65 | 1150*170*65 | 1150*190*70 |
货叉外侧宽度 | mm | 680 | 680 | |
货叉内侧宽度 | mm | 340 | 340 | 300 |
最小转弯通道宽度理论值 | mm | 2492 | 2492 | 2153 |
最小离地间隙 | mm | 15 | 15 | 20 |
货叉降至最低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
最小转弯半径 | mm | 1613 | 1613 | 1613 |
承载轮 | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
驱动轮 | mm | 210*70 | 210*70 | 210*70X2 |
平衡轮 | mm | 130*55 | 130*55 | 无 |
车轮类型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动电机类型/功率 | kw | AC0.75 | AC0.75 | AC0.75x2 |
起升电机类型/功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电池电压/容量 | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
电池重量 | kg | 35*2 |
二、产品简介:
1、机械转向,手把式操作
2、卧动驱动,驱动轮可拆卸式更换轮子更为方便
3、门架加装精密钢制侧滚轮发挥导向作用减少磨檫,有效提高了叉车门架稳定性
4、采有国标1244板式链条代替传统的滚子链条,货物举升操作更安全
5、科力堆高车支腿全部采用实心扁刚,承重强度更高
6、CURTIS控制器,AMP防水电源接插件
7、电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能
8、升高后自动断电
三、产品配置:
1、美国CURTIS(科蒂斯)品牌控制系统,高频MOS管集成控制系统,保证行走控制平稳精确,调速性能优越
2、英国AIBRIGHT(阿尔布莱特)品牌接触器
3、德国MAHLE(马勒)品牌起升电机
4、美国AMP(安普)品牌接插件,防水型
5、日本NOK密封件
6、24V/80AH免维护蓄电池
7、高强度耐磨实芯聚氨酯轮(承重轮、驱动轮、平衡轮)
8、高频智能充电机
9、手柄带减震
10、弯道限速装置
11、电磁式刹车
12、手柄带反向开关
可选配置:
1、冷库专用车型、双控双驱动型
2、套筒式可调距货叉
3、宽腿型定制
地址:河南省郑州华南城五金机电交易中心9B-1-521(南三门) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 华体体育(中国)股份有限公司 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:豫捷机械